Umsatz- und Strukturdaten 1995
1. Anzahl der Heimtiere in Mio
| 1991 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Katzen | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 |
| Hunde | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Ziervögel | 6,8* | 6,8* | 5,5** | 5,4** |
| Kleintiere | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Aquarien | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
* plus 1 Mio Vögel ** plus 3,6 Mio Vögel
Zu den Ziervögeln addiert werden die Vögel in Voilieren- und Aufzuchthaltung. Die unterschiedlichen Zahlen ergeben sich aus einer modifizierten Berechnungsgrundlage in 1994.
2. Umsatz Heimtierbedarfsmarkt in Mio DM
| 1991 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Fertignahrung | 2.705 | 2.855 | 3.115 | 3.142 |
| Zubehör | 925 | 1.101 | 1.200 | 1.236 |
| Gesamt | 3.630 | 3.956 | 4.315 | 4.378 |
3. Umsatz Fertignahrung in Mio DM
| 1993 | 1994 | 1995 |
| Hundenahrung | 1.160 | 1.206 | 1.221 |
| Katzennahrung | 1.325 | 1.356 | 1.371 |
| Ziervögel/Kleintiere/Fische | 370 | 553 | 550 |
| Gesamt | 2.855 | 3.155 | 3.142 |
4. Umsatzverteilung nach Einkaufsstätten 1995
| Zubehör | Fertignahrung |
| Zoofachhandel, Gerten- Landhandel | 84% | 20% |
| LEH (inkl. Discounter und Aldi) | 15% | 70% |
| Drogeriemärkte | 1% | 10% |
Bedarfsartikel und Zubehör, also in der Regel erklärungsbedürftige, hochwertige Artikel, werden zum überwiegenden Teil im Fachhandel gekauft. Im Bereich der Fertignahrung dagegen dominiert der Lebensmittelhandel, da dessen aggressive Preise vom Fachhandel meist nur schwer nachvollzogen werden können.
Quelle: ZZF und IVH, Angaben ohne Gewähr
|