|
Der deutsche Heimtiermarkt
Umsatz- und Strukturdaten 1997
Die von den Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellten Marktforschungsdaten für 1997 basieren erstmalig auf einer kombinierten Erhebung des Endverbraucherabsatzes aus Handels- und Haushaltspanels. Damit unterliegt die Erfassung und Hochrechnung der Umsatzdaten in allen Vertriebswegen einer wesentlich höheren Genauigkeit. Ein direkter Vergleich zu den Umsatzdaten in 1996 ist aufgrund der erweiterten Markterfassung nicht möglich.
Heimtierhaltung
20,8 Mio. Tiere (ohne Zierfische) leben in rund 11 Mio. Haushalten der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt: In 34% aller Haushalte werden Tiere gehalten.
Struktur

* Zusätzl. 3,1 Mio. Volierenvögel und Vögel in der Aufzuchthaltung
** Meerschweinchen, Hamster, Zwergkaninchen u.a.
Soziodemografisches Profil der Haushalte mit Heimtieren
| Alter | Anteil |
| bis 34 Jahre | 28% |
| 35 - 49 Jahre | 33% |
| 50 - 64 Jahre | 24% |
| über 65 Jahre | 15% |
| Haushaltsgröße | Anteil |
| 1-Personenhaushalte | 25% |
| 2-Personenhaushalte | 29% |
| 3-Personenhaushalte und mehr | 46% |
Heimtierhaltung
Umsatz Heimtierbedarfsmarkt insgesamt
| Fertignahrung | 3.871 Mio. DM |
| Bedarfsartikel u. Zubehör | 1.406 Mio. DM |
| Total | 5.277 Mio. DM |
Markt für Heimtierfertignahrung
| Hundefutter | Mio. DM |
| Feuchtfutter | 690 |
| Trockenfutter* | 520 |
| Snacks | 381 |
| Total | 1.591 |
| Veränderung zum Vorjahr | +1,0% |
| Katzenfutter | Mio. DM |
| Feuchtfutter | 1.406 |
| Trockenfutter | 247 |
| Snacks | 132 |
| Total | 1.785 |
| Veränderung zum Vorjahr | +1,2% |
| Ziervogelfutter** | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter | 211 |
| Snacks/Treats | 34 |
| Total | 243 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2,3% |
| Zierfischfutter | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter*** | 64 |
| Ergänzungfutter | 48 |
| Total | 112 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,7% |
| Futter für sonstige Heimtiere | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter | 138 |
| Veränderung zum Vorjahr | +8,7% |
| Total |
| 3.871 Mio. DM |
| +1,1% |
* inkl. Halbfeuchtfutter
** zusätzlich ca. 50 Mio. DM Winterfutter und loses Futter für Züchter
*** inkl. Teichfutter
Markt für Heimtierbedarfsartikel
| Heimtierbedarfsartikel | Mio. DM |
| Hunde | 215 |
| Katzen | 249 |
| Katzenstreu | 342 |
| Ziervögel | 132 |
| Zierfische | 354 |
| Kleintiere / andere Heimtiere | 114 |
| Total | 1.406 |
| Veränderung zum Vorjahr | +1,4% |
Umsatz nach Vertriebswegen
| Fertignahrung | Mio. DM | in % |
| LEH* | 2.981 | 77 |
| Fachhandel** | 890 | 23 |
| Total | 3.871 | 100 |
| Bedarfsartikel | Mio. DM | in % |
| Fachhandel** | 1.167 | 83 |
| LEH* | 239 | 17 |
| Total | 1.406 | 100 |
* inkl. Drogeriemärkte, Discounter u. Aldi
** Zoo-, Fach- und Landhandel, Fachabteilungen der Warenhäuser und Gartencenter etc.
Quelle: ZZF und IVH, Angaben ohne Gewähr
|