|
Der deutsche Heimtiermarkt
Umsatz- und Strukturdaten 1998
Heimtierhaltung
21 Mio. Tiere (ohne Zierfische) leben in rund 11 Mio. Haushalten der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt: In 34% aller Haushalte werden Tiere gehalten.
Struktur

* Zusätzl. 3,1 Mio. Volierenvögel und Vögel in der Aufzuchthaltung
** Meerschweinchen, Hamster, Zwergkaninchen u.a.
Soziodemografisches Profil der Haushalte mit Heimtieren
| Alter | Anteil |
| bis 34 Jahre | 27% |
| 35 - 49 Jahre | 32% |
| 50 - 64 Jahre | 26% |
| über 65 Jahre | 15% |
| Haushaltsgröße | Anteil |
| 1-Personenhaushalte | 26% |
| 2-Personenhaushalte | 29% |
| 3-Personenhaushalte und mehr | 45% |
Heimtierbedarfs-Markt
Umsatz Heimtierbedarfsmarkt insgesamt
| Fertignahrung | 3.907 Mio. DM |
| Bedarfsartikel u. Zubehör | 1.421 Mio. DM |
| Total | 5.328 Mio. DM |
Markt für Heimtierfertignahrung
| Hundefutter | Mio. DM |
| Feuchtfutter | 680 |
| Trockenfutter* | 553 |
| Snacks | 390 |
| Total | 1.623 |
| Veränderung zum Vorjahr | +2,0% |
| Katzenfutter | Mio. DM |
| Feuchtfutter | 1.406 |
| Trockenfutter | 248 |
| Snacks | 134 |
| Total | 1.788 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,2% |
| Ziervogelfutter** | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter | 202 |
| Snacks/Treats | 36 |
| Total | 238 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2,9% |
| Zierfischfutter | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter*** | 64 |
| Ergänzungfutter | 49 |
| Total | 113 |
| Veränderung zum Vorjahr | +0,9% |
| Futter für sonstige Heimtiere | Mio. DM |
| Allein-/Hauptfutter | 145 |
| Veränderung zum Vorjahr | +5,1% |
| Total |
| 3.907 Mio. DM |
| +0,9% |
* inkl. Halbfeuchtfutter
** zusätzlich ca. 50 Mio. DM Winterfutter und loses Futter für Züchter
*** inkl. Teichfutter
Markt für Heimtierbedarfsartikel
| Heimtierbedarfsartikel | Mio. DM |
| Hunde | 218 |
| Katzen | 252 |
| Katzenstreu | 346 |
| Ziervögel | 129 |
| Zierfische | 357 |
| Kleintiere / andere Heimtiere | 119 |
| Total | 1.421 |
| Veränderung zum Vorjahr | +1,1% |
Umsatz nach Vertriebswegen
| Fertignahrung | Mio. DM | in % |
| LEH* | 2.969 | 76 |
| Fachhandel** | 938 | 24 |
| Total | 3.907 | 100 |
| Bedarfsartikel | Mio. DM | in % |
| Fachhandel** | 1.179 | 83 |
| LEH* | 242 | 17 |
| Total | 1.421 | 100 |
Umsatzzahlen zu Endverbraucherpreisen
* inkl. Drogeriemärkte, Discounter u. Aldi
** Zoo-, Fach- und Landhandel, Fachabteilungen der Warenhäuser und Gartencenter etc.
Quelle: ZZF und IVH, Angaben ohne Gewähr
|