|
Der deutsche Heimtiermarkt
Umsatz- und Strukturdaten 1999
Bitte beachten Sie: Da wir für das Jahr 1999 auf eine andere Datenquelle zurückgegriffen haben, sind die Zahlen dieses Jahres nicht mit den anderen Strukturdaten zu vergleichen.
Heimtierhaltung
Rund 22,2 Mio. Tiere (ohne Zierfische) leben in deutschen Haushalten. Das heißt: In mehr als einem Drittel aller Haushalte werden Tiere gehalten.
Struktur
Heimtierpopulation in Deutschland in Mio 1999
| Gesamt | West | Ost |
| Tierarten | Mio. | % | Mio. | % | Mio. | % |
| Hunde | 4,8 | 4,7 | 3,6 | 4,3 | 1,2 | 8,2 |
| Katzen | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 1,3 | 8,9 |
| Kleintiere | 4,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 0,9 | 4,4 |
| Vögel | 6,5 | 7,7 | 6,0 | 7,5 | 0,5 | 7,8 |
| Zierfische | 84,6 | 78,7 | 73,2 | 79,6 | 11,4 | 70,9 |
| Summe | 106,8 | 100,0 | 91,5 | 100,0 | 15,3 | 100,0 |
Soziodemografische Daten
Heimtierhaltung in der Bevölkerung ab 14 Jahre in % 1998
| Gesamt | Ost | West |
| % | Mio. | % | Mio. | % | Mio. |
| Hund | 16,5 | 10,5 | 19,9 | 2,6 | 15,6 | 7,9 |
| Katze | 17,1 | 10,9 | 21,3 | 2,8 | 16,0 | 8,1 |
| Vögel | 8,8 | 5,6 | 10,9 | 1,4 | 8,3 | 4,2 |
| Fische | 5,7 | 3,7 | 6,5 | 0,3 | 5,5 | 2,8 |
| Kleintiere | 5,6 | 4,2 | 9,0 | 1,2 | 5,0 | 3,1 |
| andere Heimtiere | 4,2 | 2,7 | 5,4 | 0,7 | 3,9 | 2,0 |
| Summe | 57,9 | 37,6 | 73,0 | 8,9 | 54,3 | 28,1 |
Quelle: Allensbacher Werbeträger Analyse, 1998
Heimtierhaltung nach Altersklassen in % 1998
| Hund | Katze | Vogel | Fische | Kleintiere | andere Heimtiere |
| 14-19 Jahre | 22,5 | 22,2 | 11,9 | 10,1 | 17,2 | 6,3 |
| 20-29 Jahre | 14,0 | 15,5 | 7,9 | 5,9 | 6,3 | 4,3 |
| 30-39 Jahre | 16,4 | 16,6 | 10,0 | 6,6 | 10,1 | 4,5 |
| 40-49 Jahre | 20,2 | 19,8 | 10,6 | 6,7 | 9,2 | 4,8 |
| 50-59 Jahre | 17,0 | 18,8 | 7,9 | 4,7 | 4,5 | 3,8 |
| 60-69 Jahre | 16,6 | 16,4 | 7,2 | 5,0 | 1,9 | 3,9 |
| 70 Jahre u. älter | 10,6 | 12,3 | 7,3 | 2,5 | 0,7 | 2,5 |
Quelle: Allensbacher Werbeträger Analyse, 1998
Heimtierhaltung nach Lebensphasen in % 1998
| Hund | Katze | Vogel | Fische | Kleintiere | Andere |
| Junge Unverheiratete | 16,2 | 17,5 | 8,5 | 6,7 | 9,4 | 4,8 |
| Junge Verh./Paare o. Kinder | 14,0 | 16,4 | 8,9 | 5,8 | 5,4 | 3,3 |
| Junge Familie | 16,8 | 16,4 | 9,8 | 7,6 | 10,4 | 5,2 |
| Familie mit nur ält. Kindern | 22,8 | 20,1 | 13,4 | 9,1 | 19,1 | 6,9 |
| Nur Erwachsene 40-59 Jahre | 19,7 | 19,6 | 9,2 | 5,7 | 4,9 | 4,0 |
| Nur Erwachsene 50 und älter | 15,4 | 15,3 | 7,2 | 4,9 | 1,5 | 3,9 |
| Ältere Unverheiratete | 10,8 | 13,8 | 7,0 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
Quelle: Allensbacher Werbeträger Analyse, 1998
Der Markt
Marktvolumen der Heimtierbranche
| Warengruppe | Mio. DM | Anteil | Veränderung zum Vorjahr |
| Fertignahrung | 3.815 | 69,8% | -0,2% |
| Zubehör | 1.265 | 23,1% | -3,2% |
| Heimtiere | 385 | 7,1% | -5,1% |
| Summe | 5.465 | 100,0% | -1,3% |
Marktvolumen der Heimtiere nach Tierarten
| Tierarten | Mio. DM | Anteile | Veränderung zum Vorjahr |
| Hunde | 84 | 22% | -7,7% |
| Katzen | 19 | 5% | 5,5% |
| Summe | 103 | 27% | -5,5% |
| Kleintiere | 44 | 12% | -10,2% |
| Ziervögel | 24 | 6% | -14,3% |
| Zierfische | 159 | 41% | -2,5% |
| Wasser-/Teichpfl. | 55 | 14% | -3,5% |
| Summe | 282 | 73% | -5,0% |
| Gesamt | 385 | 100% | -5,1% |
Marktvolumen der Fertignahrung nach Tierarten
| Tierarten | Mio. DM | Anteil | Veränderung zum Vorjahr |
| Hundefertignahrung | 1.488 | 36,0% | -0,99% |
| Katzenfertignahrung | 1.816 | 57,0% | 1,00% |
| Summe | 3.304 | 86,6% | 0,06% |
| Kleintierfertignahrung | 181 | 4,7% | 1,10% |
| Vogelfertignahrung | 208 | 5,4% | -5,50% |
| Fischfertignahrung | 122 | 3,2% | 1,60% |
| Summe | 511 | 13,4% | -1,50% |
| Gesamt | 3.815 | 100% | -0,15% |
Marktvolumen Zubehör und Pflege für Heimtiere
Zubehörmarkt
| Tierarten | Mio. DM | Anteile | Veränderung zum Vorjahr |
| Hundezubehör | 213 | 17% | -6,50% |
| Katzenzubehör | 411 | 32% | -2,20% |
| Summe | 624 | 49% | -0,95% |
| Kleintierzubehör | 163 | 13% | -4,70% |
| Vogelzubehör | 139 | 11% | -7,90% |
| Fischzubehör | 339 | 27% | -5,00% |
| Summe | 641 | 51% | -5,50% |
| Gesamt | 1.265 | 100% | -3,30% |
Marktvolumen Katzenstreu
| Zubehör | Mio. DM | Absolute Änderung |
| Katzenstreu | 288 | 2,1% |
Absatzkanäle
Anzahl und Entwicklung der Absatzstellen - Alte und Neue Bundesländer
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Zoofachgeschäfte | 3.270 | 3.310 | 3.360 | 3.410 | 3.525 | 3.400 |
| Zoofachmärkte | 56 | 69 | 82 | 100 | 120 | 127 |
| Samenfachmärkte | 1.870 | 1.790 | 1.750 | 1.720 | 1.570 | 1.500 |
| Summe | 5.196 | 5.169 | 5.192 | 5.230 | 5.215 | 5.027 |
Quellen: Allensbacher Werbeträger Analyse, BBE-Branchenreport Heimtierbedarf, Statistisches Bundesamt, ZZF (Angaben ohne Gewähr)
|








|