|
Der deutsche Heimtiermarkt
Umsatz- und Strukturdaten 2004
Die Liebe der Deutschen zu ihren Tieren ist ungebrochen: Im Jahr 2004 stieg die Anzahl von Hunden, Katzen, Vögeln und Kleintieren um 1,3 Prozent auf jetzt 23,1 Millionen – Zierfische und Terrarientiere nicht einmal mitgerechnet.
Allerdings ging die Konjunkturflaute in Deutschland am Heimtiermarkt nicht spurlos vorüber: Das gesunkene Preisniveau hatte einen Rückgang des Marktes um 2,3 Prozent zur Folge. Davon betroffen ist insbesondere der Markt für Heimtiernahrung.
Heimtierhaltung
In Deutschland leben insgesamt 23,1 Mio. Heimtiere (ohne Zierfische und Reptilien) in mehr als einem Drittel aller Haushalte. Das bedeutet gegenüber 2003 (22,8 Mio.) ein Wachstum um 1,3 Prozent.
Heimtierpopulation in Deutschland 2004
| Tierarten | Gesamt Mio. 2003 | Gesamt Mio. 2004 |
| Hunde | 5 Mio. in 13,3% der Haushalte | 5,3 Mio. in 13,4% der Haushalte |
| Katzen | 7,3 Mio in 15,2% der Haushalte | 7,5 Mio in 15,3% der Haushalte |
| Kleintiere | 5,9 Mio. in 5,6% der Haushalte | 6,1 Mio. in 5,9% der Haushalte |
| Vögel | 4,6 Mio. in 6% der Haushalte | 4,2 Mio. in 5,8% der Haushalte |
| Aquarien | 1,9 Mio. in 4,1% der Haushalte | 1,95 Mio. in 4,4% der Haushalte |
| Gartenteiche mit Fischen | 1,2 Mio. in 3,5% der Haushalte | 1,25 Mio. in 3,6% der Haushalte |
| Terrarien | 0,4 Mio. in 1,1% der Haushalte | 0,42 Mio. in 1,1% der Haushalte |
Soziodemographisches Profil
| Alter | Haushalte mit Heimtieren |
| Bis 29 Jahre | 10% |
| 30-39 Jahre | 23% |
| 40-49 Jahre | 25% |
| 50-59 Jahre | 18% |
| Über 60 Jahre | 24% |
Haushaltsgröße
| 1-Personen-Haushalt | 24% |
| 2-Personen-Haushalt | 33% |
| 3-Personen-Haushalt und mehr | 43% |
Marktvolumen Heimtierbedarf
| Warengruppe | 2003 Gesamt Mio. Euro | 2004 Gesamt Mio. Euro |
| Fertignahrung | 2.220 | 2.152 |
| Zubehör | 761 | 760 |
| Summe | 2.981 | 2.912 |
Umsatzzahlen zu Verbraucherpreisen
Umsatz Fertignahrung
| Hundefutter | 2004 Mio. Euro |
| Nassfutter | 315 |
| Trockenfutter* | 342 |
| Snacks | 238 |
| Gesamt | 895 |
| Veränderung zum Vorjahr | -3,6% |
*inkl. Halbfeuchtfutter
| Katzenfutter | 2004 Mio. Euro |
| Nassfutter | 719 |
| Trockenfutter | 201 |
| Snacks/ Katzenmilch | 93 |
| Gesamt | 1.013 |
| Veränderung zum Vorjahr | -3,1% |
| Vogelfutter* | 2004 Mio. Euro |
| Allein-/ Hauptfutter | 53 |
| Ergänzungsfutter | 28 |
| Gesamt | 81 |
Veränderung zum Vorjahr | -9,1% |
*zusätzlich ca. 25 Mio. Euro Winterfutter und loses Futter bei Züchtern
| Zierfischfutter/ inkl. Teichfutter | 2004 Mio. Euro |
| Hauptfutter Gesamt | 65 |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,2% |
| Futter für sonstige Heimtiere | 2004 Mio. Euro |
| Hauptfutter/Snacks Gesamt | 98* |
| Veränderung zum Vorjahr | +3,2% |
* Wert nur bedingt mit 2002 vergleichbar
Umsatz Zubehör
| Bedarf für | 2004 Mio. Euro |
| Hunde | 118 |
| Katzen | 141 |
| Katzenstreu | 184 |
| Ziervögel | 51 |
| Zierfische | 196 |
| Kleinsäuger | 70 |
| Gesamt | 760 |
| Veränderung zum Vorjahr | -0,1% |
Umsatz nach Vertriebswegen
| Fertignahrung | 2004 Mio. Euro | Prozent |
| LEH/Drogerien/Discounter/Aldi | 1.442 | 67% |
| Fachhandel/Zooabtlg. | 710 | 33% |
| Gesamt | 2.152 | 100% |
| Bedarfsartikel | 2004 Mio. Euro | Prozent |
| LEH/Drogerien/Discounter/Aldi | 108 | 14% |
| Fachhandel/Zooabtlg. | 654 | 86% |
| Gesamt | 760 | 100% |
Umsatz mit Heimtiernahrung nach Vertriebswegen
(ohne Zierfisch- und Reptilienfutter)
| Vertriebsweg | 2003 Umsatz in Mio. Euro | 2004 Umsatz in Mio. Euro | Veränderung in Prozent |
| LEH inkl. Drogerien und Aldi | 1.588,5 | 1.525,7 | -4 |
| Trad. LEH unter 800 qm | 156,8 | 136,9 | -12,7 |
| LEH über 800 qm | 651,6 | 620,5 | -4,8 |
| Soft-Discounter | 166,2 | 166,4 | +0,1 |
| Hard-Discounter inkl. Aldi | 333,1 | 325,1 | -2,4 |
| Drogerien | 280,8 | 276,8 | -1,4 |
| Große Zoofachmärkte | 431,4 | 439,5 | +1,9 |
| Kleine Zoofachgeschäfte | 173,2 | 155,3 | -10,3 |
| Bau-/Gartenmärkte | 113,3 | 114,6 | +1,1 |
| Landhandel | 60,2 | 56,9 | -5,5 |
Quelle: IRI
Umsatz Heimtiernahrung in Tonnen nach Vertriebswegen
(ohne Zierfisch- und Reptilienfutter)
| Vertriebsweg | 2003 in Mio. Tonnen | 2004 in Mio. Tonnen | Veränderung in Prozent |
| Trad. LEH unter 800 qm | 90,9 | 83,4 | -8,2 |
| LEH über 800 qm | 408,3 | 405,7 | -0,7 |
| Soft-Discounter | 150,8 | 159,8 | +6 |
| Hard-Discounter inkl. Aldi | 281,6 | 271 | -3,8 |
| Drogerien | 151 | 156,4 | +3,6 |
| Große Zoofachmärkte | 222,2 | 230,7 | +3,8 |
| Kleine Zoofachgeschäfte | 65,4 | 59,6 | -8,9 |
| Bau-/Gartenmärkte | 68,6 | 68,7 | +0,2 |
| Landhandel | 37,7 | 33,5 | -11,1 |
Quelle: IRI
Quellen: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH), Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Information Resources Inc. (IRI), Mitgliedsunternehmen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF), Angaben ohne Gewähr
Download: Structure and Turnover Data 2004 (engl.)
|








|