|
Der deutsche Heimtiermarkt
Umsatz- und Strukturdaten 2005
Nach einem leichten konjunkturbedingten Rückgang ist der Markt für Heimtierbedarfsartikel im Jahre 2005 erneut gewachsen: Der Gesamtumsatz lag mit 3,08 Milliarden Euro um 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Während im Heimtier-Bedarfsmarkt eine Umsatzsteigerung von 4,1 Prozent auf 791 Millionen Euro verzeichnet werden konnte, wuchs der Markt für Heimtierfutter um 1,6 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro.
Heimtierhaltung
In Deutschland leben 23 Millionen Heimtiere (ohne Zierfische und Terrarientiere). In mehr als einem Drittel aller Haushalte werden Tiere gehalten.
Heimtierpopulation in Deutschland 2005
| Tierarten | Gesamt Mio. 2004 | Gesamt Mio. 2005 |
| Hunde | 5,3 Mio. in 13,4% der Haushalte | 5,3 Mio. in 13,4% der Haushalte |
| Katzen | 7,5 Mio in 15,3% der Haushalte | 7,6 Mio in 15,4% der Haushalte |
| Kleintiere | 6,1 Mio. in 5,9% der Haushalte | 6,2 Mio. in 6,0% der Haushalte |
| Vögel | 4,2 Mio. in 5,8% der Haushalte | 3,9 Mio. in 5,7% der Haushalte |
| Aquarien | 1,95 Mio. in 4,4% der Haushalte | 1,93 Mio. in 4,3% der Haushalte |
| Gartenteiche mit Fischen | 1,25 Mio. in 3,6% der Haushalte | 1,3 Mio. in 3,7% der Haushalte |
| Terrarien | 0,42 Mio. in 1,1% der Haushalte | 0,42 Mio. in 1,1% der Haushalte |
Soziodemographisches Profil
| Alter | Haushalte mit Heimtieren |
| Bis 29 Jahre | 9% |
| 30-39 Jahre | 22% |
| 40-49 Jahre | 25% |
| 50-59 Jahre | 18% |
| Über 60 Jahre | 26% |
Haushaltsgröße
| 1-Personen-Haushalt | 23% |
| 2-Personen-Haushalt | 33% |
| 3-Personen-Haushalt und mehr | 44% |
Marktvolumen Heimtierbedarf
| Warengruppe | 2004 Gesamt Mio. Euro | 2005 Gesamt Mio. Euro |
| Fertignahrung | 2.152 | 2.289 |
| Zubehör | 760 | 791 |
| Summe | 2.912 | 3.080 |
Umsatzzahlen zu Verbraucherpreisen
Umsatz Fertignahrung
| Hundefutter | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Nassfutter | 326 | -3,0% |
| Trockenfutter* | 369 | +3,1% |
| Snacks | 253 | -0,8% |
| Gesamt | 948 | -0,1% |
*inkl. Halbfeuchtfutter
| Katzenfutter | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Nassfutter | 765 | +1,5% |
| Trockenfutter | 227 | +8,6% |
| Snacks/ Katzenmilch | 111 | +4,7% |
| Gesamt | 1.103 | +3,2% |
| Ziervogelfutter | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Allein-/ Haupt-/ Ergänzungsfutter* | 64 | -7,1% |
*zusätzlich ca. 15 Mio. Euro Winterfutter und loses Futter bei Züchtern
| Zierfischfutter | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Allein-/ Haupt-/ Ergänzungsfutter (inkl. Teichfutter) | 67 | +3,2% |
| Futter für sonstige Heimtiere | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Allein-/ Haupt-/ Ergänzungsfutter | 107 | +7,2% |
Umsatz Zubehör
| Bedarf für | 2005 Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr |
| Hunde | 120 | +1,7% |
| Katzen | 145 | +2,8% |
| Katzenstreu | 196 | +6,7% |
| Ziervögel | 50 | -2,0% |
| Zierfische | 202 | +3,1% |
| Kleinsäuger | 78 | +11,4% |
| Gesamt | 791 | +4,1% |
Umsatz nach Vertriebswegen
| Fertignahrung | 2005 Mio. Euro | Prozent |
| LEH/Drogerien/Discounter/Aldi | 1.534 | 67% |
| Fachhandel/Zooabtlg. | 755 | 33% |
| Gesamt | 2.289 | 100% |
| Bedarfsartikel | 2005 Mio. Euro | Prozent |
| LEH/Drogerien/Discounter/Aldi | 111 | 14% |
| Fachhandel/Zooabtlg. | 680 | 86% |
| Gesamt | 791 | 100% |
Quellen: Industrieverband Heimtierbedarf (IVH), Mitgliedsunternehmen des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe e.V. (ZZF). Angaben ohne Gewähr. Die Marktdaten wurden auf der Grundlage einer erweiterten Datenbasis ermittelt. Ein direkter Vergleich mit den Daten für das Jahr 2004 ist nur bedingt möglich.
|








|